ABN AMRO | Accor | Acer Inc. | Activision Blizzard |
Acumen | Adidas | Aditi Technologies | Aditya Birla Group |
Advanced Micro Devices | Affiliated Computer Services | Air France-KLM | Airbus Group |
Aitken Spence | Akzo Nobel | Alcatel-Lucent | Alfa Laval |
Alliance Global Group Inc. | Allianz | Alstom | Altria Group |
American International Group | Apollo Tyres | Apple | Arcor |
Asian Paints | Assicurazioni Generali | Asus | Atari |
Avianca | AXA | Bacardi | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria |
Banco Santander | Bank of Montreal | Barclays | Barilla Group |
Barrick Gold Corporation | BASF | Baskin-Robbins | Bayer |
Bic | BIDV | Billabong | Black & Decker |
BMW | BNP Paribas | Boeing | Bombardier Inc. |
Bouygues | BRAC | Bridgestone | British Airways |
British Petroleum | Cadbury Schweppes | Canon Inc | CapGemini |
Capital One | Caterpillar Inc. | Celestica | Chevron |
Cisco Systems | Citigroup | Coca-Cola | Cognizant Technology Solutions |
Concentrix | ConocoPhillips | Costco | Creative Labs |
Crédit Agricole | Credit Suisse | Cummins | Dabur |
Daikin | Daimler AG | Danish Refugee Council | Danone |
Datang Telecom | Dell | Deloitte | Delta Air Lines |
Deutsche Bank | Deutsche Telekom | DHL | Dow Chemical |
Dunkin’ Donuts | EDF | Electrolux | Electronic Arts |
Electronic Data Systems | Embraer | Emerson Electric | Enel |
Eni | Epson | Ericsson | Ernst & Young |
Etisalat | ExxonMobil | Faber-Castell | |
FedEx Express | Ferrero | Fiat | Ficosa |
FIS (company) | Ford Motor Company | FPT Group | |
France Télécom | Fujitsu | Gap Inc. | Gazprom |
General Electric | General Motors | Generali | Gerdau |
Gillette | Glaxo Smith Kline | Goodyear Tire and Rubber Company | |
Haier | Halliburton | HCL Technologies | Hearst Corporation |
Heineken | Hewlett-Packard | Hilti | Hindustan Computers Limited |
Hitachi | Honda | Honeywell | HSBC |
HTC | Huawei | Hutchison Whampoa Limited | Hyundai Motor Company |
IBM | ICAP | ICICI | IKEA |
Illinois Tool Works | Indesit | Infosys | ING Group |
Ingersoll Rand | Intel Corporation | Intesa Sanpaolo | Isuzu |
Jardine Matheson | JG Summit Holdings | Johnson & Johnson | |
Jollibee | JPMorgan Chase & Co. | Kenya Airways | Kia Motors |
Kingston Technology | Knorr | Komatsu Limited | Konami |
KPMG | Krispy Kreme | Lactalis | Lagardère |
Lear | Lenovo | Leonardo-Finmeccanica | Leoni AG |
Lexmark | LG | LG Electronics | Linde |
LiuGong | Lockheed Martin | L’Oréal | Lotte Group |
Lukoil | Luxottica | Maggi | Marriott |
Martini & Rossi | Masterfoods | Mattel | McDonald’s |
Mercedes-AMG | Mercedes-Benz | Michelin | Microsoft |
Microsoft Mobile | Millipore Corporation | Mitsubishi Electric | Mobil |
Monsanto Company | Motorola | Namco Bandai Games | Namco Bandai Holdings |
Nestlé | NetApp Inc. | News Corporation | Nike, Inc. |
Nintendo | Nissan | Nokia | Novartis |
Oracle Corporation | Panasonic Corporation | Parmalat | Partners In Health |
Pepper Lunch | PepsiCo | Petronas | Petrovietnam |
Pfizer | Philips | Pirelli | POSCO |
Procter & Gamble | Proton | PSA Peugeot Citroën | PwC |
Ranbaxy | Reckitt Benckiser | Red Bull | Regus |
Renault | Repsol | Ricoh | Robert Bosch GmbH |
Rockstar Energy | Rohde & Schwarz | Royal Bank of Canada | Royal Bank of Scotland |
Royal Dutch Shell | Rusal | SABMiller plc | Samsung Electronics |
San Miguel Corporation | SanDisk | Sanofi Aventis | SAP AG |
Sapient Corporation | SAS | Sasken Communication Technologies Limited | Sasol |
Schlumberger | Schneider Electric | Scotiabank | Sears |
Sega Sammy Holdings | Servcorp | Siemens | SM Investments Corporation |
Société Générale | Sony | Sony Computer Entertainment | Sony Music Entertainment |
Sony Pictures Entertainment | Southwest Airlines | Square Enix | Starbucks |
Tata Motors | Tate & Lyle | TCS | Tech Mahindra |
Tejas Networks | Telefonica | Tesco | Tetra Pak |
Texsol International | Thomson Reuters | Toshiba | Total S.A. |
Towers Watson | Toyota | TRW Automotive | Tyco |
Uber | Unicredit | Unilever | Unisys |
United Airlines | Viettel Mobile | Vimpelcom | Virgin Group |
VNPT | Vodafone | Voith | Wal-Mart |
Whirlpool Corporation | Wikimedia Foundation | Wipro | Yakult |
ZTE |